Vijesti
Filtrirajte vijesti:
Pronađeno 425 vijesti.
Gospodarstvo RH raste već treći kvartalZahvaljujući jačanju potrošnje, industrijske proizvodnje i izvoza, makroekonomisti procjenjuju da je hrvatsko gospodarstvo poraslo i u drugom tromjesečju ove godine, već treći kvartal zaredom, i to brže nego u prethodnom. 24.08.2015. | Vijesti iz medija | Statistički podaci
Hrvatska među zemljama EU s najvišom stopom rasta robnog izvoza Hrvatska je u prvoj polovini godine zadržala mjesto u skupini zemalja Europske unije s najvišim, dvoznamenkastim stopama rasta robnog izvoza, pokazuje u ponedjeljak objavljeno izvješće europskog statističkog ureda.
18.08.2015. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Rast izvoza ubrzao u prvih šest mjeseci na 11,5 postoHrvatski je robni izvoz, izražen u kunama, u prvih šest mjeseci ove godine porastao za 11,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ubrzavši tako rast u odnosu na prvih pet mjeseci. 10.08.2015. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Izvoz u prvih pet mjeseci povećan 10,9 postoHrvatski robni izvoz, izražen u kunama, u prvih pet mjeseci ove godine porastao je za 10,9 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, dok je uvoz istodobno povećan za 5,9 posto, a pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 60,5 posto. 07.08.2015. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Rast izvoza od 11,4 posto u prva četiri mjeseca 2015 Hrvatski robni izvoz, izražen u kunama, u prva četiri mjeseca ove godine porastao je za 11,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je uvoz istodobno povećan za 5,9 posto. 09.07.2015. | Pisane vijesti | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Industrijska proizvodnja u svibnju porasla 4,4 postoU svibnju je industrijska proizvodnja u Hrvatskoj porasla za 4,4 posto na godišnjoj razini, što predstavlja rast četvrti mjesec zaredom. U nastavku godine poticaj rastu mogao bi doći od snažnije inozemne potražnje – izvoza. 29.06.2015. | Pisane vijesti | Statistički podaci
Hrvatska među pet država članica s najvećom stopom rasta izvoza u 2015. godiniPet je država članica Europske unije nakon prva četiri mjeseca 2015. godine ostvarilo dvoznamenkaste stope rasta robnog izvoza, među njima i Hrvatska, izvještava Eurostat. 15.06.2015. | Pisane vijesti | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
DZS: u prvom kvartalu izvoz rastao 9,7 postoHrvatski robni izvoz u prva tri ovogodišnja mjeseca bio je 9,7 posto veći nego u isto vrijeme lani, dok je uvoz porastao 7,2 posto, pokazuju u ponedjeljak objavljeni privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). To je nešto veći rast i izvoza i uvoza u odnosu na prvu procjenu DZS-a, objavljenu prije mjesec dana. 08.06.2015. | Pisane vijesti | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Kod poduzetnika Osječko-baranjske županije izvoz porastao 17% u 2014. godiniBroj izvoznika u 2014. godini je u Osječko-baranjskoj županiji porastao za 19,4%, a izvoz je povećan za 17,0%.
02.06.2015. | Pisane vijesti | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
02.06.2015. | Pisane vijesti | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Tko su lokomotive hrvatskog izvoza?Vodećih deset izvozno orijentiranih kompanija prošle je godine na inozemnim tržištima uprihodilo 20 milijardi kuna, 7,3 posto više nego 2013. godine. Na vrhu je i dalje Ina sa 7,7 milijardi kuna izvoza, a novi su igrači u prvih 10 Valamar Riviera i Petrol.
01.06.2015. | Pisane vijesti | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
01.06.2015. | Pisane vijesti | Statistički podaci | Hrvatski izvoz