Vijesti
Filtrirajte vijesti:
Pronađeno 438 vijesti.
U BiH ove godine izvezli 20% više no laniPreliminarni podaci za 7 mjeseci upućuju na snažan skok srpanjskog izvoza, iz kojih proizlazi da je bio čak 26,7% ili gotovo 2,5 milijarde kuna veći nego lani. Od važnijih partnera, najbolji saldo RH ima s BiH, četvrtim tržištem za naše izvoznike. 10.09.2019. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Izvoz u prvih sedam mjeseci porastao 8,2 posto, u prvih šest 5,5, postoVrijednost hrvatskoga robnog izvoza u prvih sedam mjeseci ove godine iznosila je 66,4 milijarde kuna, što je 8,2 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je u prvih šest mjeseci porastao 5,5 posto, na 54,7 milijardi kuna. 06.09.2019. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
U klubu izvoznih milijardera osam velikih 'igrača'Ukupno gledajući, primjetno je da raste udjel privatnih tvrtki na izvozničkoj listi, ali i državne tvrtke uglavnom bilježe porast izvoza. Više od dvije trećine najvećih hrvatskih izvoznika u prošloj godini poboljšalo je svoje izvozne rezultate. 30.08.2019. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
U nautici smo velesila: Hrvatska ima najveću čarter flotu na svijetuU nautičkom čarteru Hrvatska je svjetska velesila i pokriva čak 40 posto svjetske čarter flote. Nautičkim čarterom u Hrvatskoj se godišnje koristi pola milijuna gostiju kojima je na raspolaganju flota od čak 4378 jahti i brodica. U RH je registrirano 2762 čarter-kompanija, od kojih je 930 aktivno. One iznajmljuju 1956 brodica, 2166 jahti na jedra i 256 motornih jahti. 21.08.2019. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Višak u robnoj razmjeni EU-a sa svijetom smanjen u lipnjuVišak se u robnoj razmjeni EU sa svijetom osjetno se smanjio u lipnju, budući da je pad izvoza bio veći od smanjenja uvoza, odražavajući utjecaj globalnih trgovinskih napetosti i slabljenje domaće potražnje. U lipnju je 28-člana EU prema procjenama europskog statističkog ureda izvezla u svijet robu ukupne vrijednosti 164,5 milijardi eura, što predstavlja pad od 4,4 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. 19.08.2019. | Vijesti iz medija | Statistički podaci
DZS: Izvoz u prvih šest mjeseci porastao 5,1 posto, uvoz 6,8 postoVrijednost hrvatskoga robnog izvoza u prvih šest mjeseci ove godine iznosila je 54,4 milijarde kuna, što je 5,1 posto više nego u istom razdoblju lani. DZS je objavio i druge podatke o robnoj razmjeni za prvih pet mjeseci, koji pokazuju da je izvoz, izražen u kunama, porastao 7,6 posto, na 45,9 milijardi kuna 09.08.2019. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Od ulaska u EU izvoz nam raste bržeU Hrvatskoj se uz naftne derivate, u strukturi izvoza ističu lijekovi (više od 564 milijuna eura - četiri posto), obrađeno drvo (393 mil. eura, 2,7 posto) te krvni pripravci (327 mil. eura) i električni transformatori. Proteklih pet godina je po pitanju izvoza bilo "relativno dobro", uzevši u obzir i ipak najkraće razdoblje u kojem je RH koristila prednosti zajedničkog tržišta EU. 07.08.2019. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Izvoz RH 0,7% europskogEuropska unija izvezla je u prvih pet mjeseci ove godine 833,9 milijardi eura vrijedne robe, 6,1 posto više nego u istom periodu lani. Hrvatski izvoz u pet mjeseci dosegnuo je 6,2 milijarde eura, 0,74 posto ukupnog europskog. Glavnina domaćeg izvoza, 4,2 milijarde eura odlazi u druge članice, dok tek 2 milijarde izvan EU, uglavnom u regiju koja čeka ulaz u Uniju. 18.07.2019. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Izvoz nam raste na svim top tržištimaU Italiju je izvoz veći za 10,4 posto, a još snažniji porast bilježi se u plasmanu proizvoda na drugo najvažnije tržište Njemačke (12%). Samo na ta dva tržišta u prva četiri mjeseca plasirano je više od 1,4 milijarde eura od ukupno 4,86 milijardi eura ostvarene prodaje u inozemstvu. 11.07.2019. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Turisti u Hrvatskoj u pola godine 2019. ostvarili 26,2 milijuna noćenja ili 3 posto višeHrvatsku je u prvih šest mjeseci ove godine posjetilo gotovo 6,9 milijuna turista, koji su ostvarili 26,2 milijuna noćenja, što su porasti od 6 i 3 posto u odnosu na lani. U prvi šest mjeseci pozitivnih rezultata bilo je na više od dvije trećine europskih tržišta kao i visoke stope rasta na dalekim tržištima poput Kine, SAD-a i drugih.
10.07.2019. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
10.07.2019. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz