Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 411 vijesti.
DZS: U listopadu 13,2 posto više turista i 16 posto više noćenja U hrvatskim komercijalnim smještajnim objektima u listopadu ove godine boravilo je 767,1 tisuća turista, koji su ostvarili 2,2 milijuna noćenja, što je porast od 13,2, odnosno 16 posto u odnosu na isti mjesec 2015. Među stranim turistima najviše noćenja ostvarili su Nijemci, koje slijede Austrijanci te turisti iz Ujedinjene Kraljevine, Slovenije, Francuske, Italije i SAD-a. 08.12.2016. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Porast gospodarstva u trećem tromjesečjuHrvatsko gospodarstvo poraslo je u trećem tromjesečju 2,9 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, što je najbrži rast u posljednjih osam godina. DZS je priopćio kako je najveći doprinos povećanju obujma BDP-a ostvaren rastom izvoza usluga. 30.11.2016. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
U razdoblju od 2012. do 2015. rastao je izvoz za gotovo 20 postoNajviše se izvoze, i to gotovo pola od ukupnog izvoza, žitarice, posebice kukuruz. U 2015. godine izvezeno je sjemena kukuruza u vrijednosti 14 milijuna američkih dolara. 24.11.2016. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Hrvatska prema rastu izvoza među uspješnijim članicama EUHrvatska je, s rastom izvoza od 4% u prvih devet mjeseci, bila među pet članica koje su ostvarile najveću stopu rasta svog izvoza te sedma među članicama koje su najviše povećale vrijednost svoga EU izvoza. 17.11.2016. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
O robnom izvozu EU na godišnjoj raziniNa godišnjoj je razini robni izvoz iz 28 zemalja EU u rujnu smanjen jedan posto, na 147,2 milijarde eura. Time je EU u rujnu zabilježio višak u robnoj razmjeni sa svijetom od 500 milijuna eura. 16.11.2016. | Vijesti iz medija | Statistički podaci
DZS: U prvih devet mjeseci izvoz porastao 2,5 postoSlužbena statistika pokazuje da je Hrvatska od siječnja do kraja rujna ove godine na inozemna tržišta izvezla robe u vrijednosti od gotovo 66,15 milijardi kuna, što je 2,55 posto više u odnosu prvih devet lanjskih mjeseci. 10.11.2016. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
DZS: Izvoz do kraja kolovoza porastao više od 3 postoHrvatski robni izvoz u prvih osam mjeseci ove godine porastao je za 3,3 posto, pokazuju drugi privremeni podaci, koje je objavio Državni zavod za statistiku (DZS), povisivši pritom svoje prve procjene, koje su govorile o rastu izvoza za 2,8.
08.11.2016. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
Aktivnosti HBOR-a na poslovima osiguranja izvoza Kroz poslove osiguranja izvoza u prvih je devet mjeseci osiguran 161 izvozni projekt u iznosu od gotovo 900 milijuna kuna i izdano je izvoznih bankarski garancija u iznosu većem od milijarde kuna. 07.11.2016. | Pisane vijesti | Statistički podaci | Usluge za izvoznike
Porast robnog izvoza EU u kolovozuEU zabilježila je u kolovozu manjak u robnoj razmjeni sa svijetom, budući da je robni uvoz porastao na mjesečnoj razini dvostruko snažnije nego izvoz, pokazuju podaci Eurostata. Sezonski prilagođeni robni izvoz EU28 porastao je u kolovozu na mjesečnoj razini za 1,3 posto. Robni uvoz uvećan je 2,7 posto. 17.10.2016. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz
DZS: U osam mjeseci izvoz porastao 2,8 postoHrvatski je robni izvoz u prvih osam mjeseci ove godine porastao za 2,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Službena statistika pokazuje da je Hrvatska od siječnja do kraja kolovoza ove godine na inozemna tržišta izvezla robe u vrijednosti od gotovo 57,8 milijardi kuna. 10.10.2016. | Vijesti iz medija | Statistički podaci | Hrvatski izvoz